Disclaimers

Estimate your payments

Please adjust the options below so we can estimate the most accurate monthly payments.

Your estimated credit score
Loan term
Down payment
$30,000
$0
Car Factory Hialeah logo
  • Home
  • Find My Car
    • VIEW INVENTORY
    • ACURA
    • ALFA ROMEO
    • AUDI
    • BMW
    • BUICK
    • CADILLAC
    • CHEVROLET
    • CHRYSLER
    • DODGE
    • FORD
    • GENESIS
    • HONDA
    • HYUNDAI
    • JAGUAR
    • JEEP
    • KIA
    • LAND ROVER
    • LEXUS
    • LINCOLN
    • MASERATI
    • MERCEDES BENZ
    • MITSUBISHI
    • NISSAN
    • PORSCHE
    • RAM
    • TESLA
    • TOYOTA
    • VOLKSWAGEN
  • Financing
  • Sell/Trade Vehicle
  • More
    • Our Dealership
    • Contact Us
    • Locations
    • Achievements
    • Compliance Facts
    • Warranty and Product Info
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
1 / 27
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
20
More
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D

2024 MAZDA CX-5 2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D

# 4417, JM3KFBCL4R0512664
Engine 4-Cyl, SKYACTIV-G, 2.5 Liter
Internet Special
$24,995
UNLOCK INSTANT DISCOUNT
Call/Text: (866) 278-9444
SCHEDULE APPOINTMENT
GET PRE-QUALIFIED
START MY PURCHASE
Kelley Blue Book Value

LIKE WHAT YOU SEE?

Set a quick appointment today and check out our vast selections of vehicles. If we don't have a vehicle in stock, we can order it for you during your appointment.


Stock
4417
VIN
JM3KFBCL4R0512664
Year
2024
Make
MAZDA
Model
CX-5
Mileage
19,935
Trim
2.5 S Carbon Edition Sport Utility 4D
Body
Sport Utility
Style
2.5 S Carbon Edition AWD
Transmission
Automatic, 6-Spd SKYACTIV-Drive w/Manual & Sport Modes
Transmission Description
Automatic, 6-Spd SKYACTIV-Drive w/Manual & Sport Modes
Transmission Speed
6
Doors
4
Cylinders
4
Displacement
2.5L
Aspiration Type
Gasoline Direct Injection
Description
4-Cyl, SKYACTIV-G, 2.5 Liter
Drivetrain
All Wheel Drive
Fuel Type
Gasoline Fuel
Wheelbase Code
106.2
Exterior Color
Gray
Interior Color
Black
Portions of the data provided are © 2025 Autodata, Inc. dba ChromeData

Equipment

Generic
  • 5-Passenger Seating,Keyless Entry,F&R Head Curtain Air Bags,MAZDA CONNECT,LED Headlamps,Side Air Bags,Stability Control,AM/FM/HD Radio,Lane Keep Assist,Automatic 6-Spd SKYACTIV-Drive w/Manual & Sport Modes,Bluetooth Wireless,4-Cyl SKYACTIV-G 2.5 Liter,Dual Power Seats,Power Steering,Backup Camera,Roof Spoiler,Sensing Cruise Control,Blind-Spot Monitor,Power Windows,Dual Air Bags,Hill Start Assist,Air Conditioning,Alloy Wheels,Heated Seats,Tilt & Telescoping Wheel,Alarm System,Traction Control,Push Button Start,Moon Roof,Power Liftgate Release,ABS (4-Wheel),Power Door Locks,Daytime Running Lights,Bose Surround Sound,Leather,Premium Sound,AWD
Pricing Details

HIALEAH          
Sales & Support: (866) 278-9444
414 East 9th St Hialeah, FL 33010

Hours

ABOUT US

Our Dealership
Specials
Financing
Giving Back to Our Community
Value Your Trade-In
Achievements
Contact Us
Careers

Copyright © Car Factory Outlet     All Rights Reserved     Privacy and Terms